<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der (Microsoft) Office Doktor und Softwarearchitekt &#187; Windows Forms</title>
	<atom:link href="http://www.softwarearchitekt.net/category/windows-forms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softwarearchitekt.net</link>
	<description>Hinweise, Tipps und Tricks für Microsoft Office VBA Entwickler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 18:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trick: Ermitteln eines Datentyps</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2009/01/09/trick-ermitteln-eines-datentyps/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2009/01/09/trick-ermitteln-eines-datentyps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für Einsteiger warten bei der Programmierung in .NET so einige Fallen. So ist es beispielsweise nicht immer leicht, auf Anhieb den Datentyp eines Objekts zu ermitteln. Dazu ein praktisches Beispiel:
In ein Formular wurde eine ComboBox eingebaut und über eine DataTable mit Daten gefüllt. Beim Klick auf eine Schaltfläche soll nun der Wert einer nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2009/01/09/trick-ermitteln-eines-datentyps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladezeiten im DataGridView</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/31/ladezeiten-im-datagridview/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/31/ladezeiten-im-datagridview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataGridView]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Als alter VBA-Entwickler bin ich immer noch begeistert von dem, was Microsoft Access so alles bietet. Anders als in VB 6, dem alten DataGrid in .NET 1.1 und der aktuellen DataGridView in .NET 2.0/3.0 kann die Listbox in Microsoft Access riesige Datenmengen anzeigen ohne auch nur mit der sprichwörtlichen Wimper zu zucken.
Beim Ladevorgang werden die Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/31/ladezeiten-im-datagridview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Forms FAQ</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/25/windows-forms-faq/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/25/windows-forms-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Recherche zu Tipps und Tricks bei der Erstellung von Windows Formularen unter .NET bin ich auf eine interessante Seite gestoßen: George Shepherd&#8217;s Windows Forms FAQ.
Viel Erfolg beim Ausprobieren der Tipps und Tricks!
Link: George Shepherd&#8217;s Windows Forms FAQ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2008/12/25/windows-forms-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
