<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der (Microsoft) Office Doktor und Softwarearchitekt &#187; Office 2007</title>
	<atom:link href="http://www.softwarearchitekt.net/category/office-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softwarearchitekt.net</link>
	<description>Hinweise, Tipps und Tricks für Microsoft Office VBA Entwickler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 18:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Powerpoint 2007: Raster- und Führungslinien</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2010/01/10/powerpoint-2007-raster-und-fuhrungslinien/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2010/01/10/powerpoint-2007-raster-und-fuhrungslinien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Dem einen oder anderen mag schon aufgefallen sein, dass der Dialog zum Einstellen der Raster- und Führungslinien irgendwie verschwunden zu sein scheint. Dem ist natürlich nicht so. Microsoft hat ihn allerdings ganz schön versteckt, nämlich hier:
START &#62; ZEICHNUNG &#62; ANORDNEN &#62; AUSRICHTEN &#62; Rastereinstellungen &#8230;
Einfacher geht es mit einem Rechtsklick auf einen leeren Bereich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2010/01/10/powerpoint-2007-raster-und-fuhrungslinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbon Bug: dynamicMenu</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/30/ribbon-bug-dynamicmenu/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/30/ribbon-bug-dynamicmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Soeben stelle ich fest, dass es bei der Programmierung von Ribbons unter Office 2007 auf Windows 7 einen hässlichen Fehler gibt:
Das &#60;dynamicMenu&#62; stellt lediglich einen leeren Eintrag dar!

Die gleiche Excel-Datei funktioniert unter Office 2007 auf Windows Vista einwandfrei. Getestet wurde unter Office 2007 SP2 inklusive aller verfügbaren Windows und Office Updates.
Unter Excel 2010 (Beta) auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/30/ribbon-bug-dynamicmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access 2007 Ribbon vollständig ausblenden</title>
		<link>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/28/access-ribbon-vollstandig-ausblenden/</link>
		<comments>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/28/access-ribbon-vollstandig-ausblenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwarearchitekt.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Internet-Recherche habe ich soeben einen coolen Trick entdeckt und wollte ihn kurz melden. Leider habe ich keine Zeit, die Sache genauer auszuprobieren. Das werde ich aber später nachholen. Hier jetzt erst einmal der Trick &#8230;
Über folgenden VBA-Befehl ist es möglich, das Ribbon in Microsoft Access vollständig auszublenden:
DoCmd.ShowToolbar &#8220;Ribbon&#8221;, acToolbarNo
entsprechend lässt es sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softwarearchitekt.net/2009/12/28/access-ribbon-vollstandig-ausblenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
